※上下左右にスクロールしてご覧いただけます。
| No. 出展企業 |
資本金 | 従業員数(単体) | 拠点 | 主な事業分野(売上上位3つ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1億円以上 | 1億円未満 | 1000名以上 | 100~999名 | 100名未満 | 大阪府内本社 | 大阪府外本社 | 拠点数 | 一般電気 | 空調・衛生 | 電力・土木 | 情報・通信 | 消防・防災 | プラント・計装 | 鉄道 | 道路・交通 | 設備保全 | 再生可能エネルギー | |
| A-1㈱トーエネック | ● | ● | ● | 91 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-2浜田電気工業㈱ | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| A-3㈱川瀬電気工業所 | ● | ● | ● | 9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-4㈱クリハラント | ● | ● | ● | 47 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-5南海電設㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-6昭和電業㈱ | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | ||||||||||||
| A-7㈱弘電社 | ● | ● | ● | 17 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-8栗原工業㈱ | ● | ● | ● | 53 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-9旭日電気工業㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ||||||||||||
| B-10アイ電気通信㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-11浅海電気㈱ | ● | ● | ● | 16 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-12㈱中電工 | ● | ● | ● | 72 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-13近畿設備㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-14八千代電設工業㈱ | ● | ● | ● | 11 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-15㈱阪急阪神電気システム | ● | ● | ● | 2 | ● | |||||||||||||
| B-16㈱雄電社 | ● | ● | ● | 7 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-17㈱キンコー | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-18中央電設㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-19エクシオグループ㈱ | ● | ● | ● | 40 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-20㈱サンテック | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-21日本ファシリオ㈱ | ● | ● | ● | 22 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-22三和電気土木工事㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-23㈱HEXEL Works | ● | ● | ● | 20 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-24㈱きんでん | ● | ● | ● | 129 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-25住友電設㈱ | ● | ● | ● | 23 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-26三栄電気工業㈱ | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ||||||||||||
| C-27野里電気工業㈱ | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
| No. 出展企業 |
年齢・勤続・勤務 | 募集(※昨年の条件) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢・歳 | 平均勤続・年 | 転勤の有無 | 職種 | 最終学歴 | 学部 | |||||||
| 大学院 | 四年制大学 | 短大 | 高専 | 専門学校 | その他 | 理系 | 文系 | |||||
| A-1㈱トーエネック | 41.7 | 19.5 | あり | 総合職(技術系・事務系) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-2浜田電気工業㈱ | 38.2 | 13.3 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-3㈱川瀬電気工業所 | 42.0 | 14.9 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-4㈱クリハラント | 42.9 | 17.4 | あり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-5南海電設㈱ | 41.8 | 16.0 | 要相談 | 技術職(電気・通信) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-6昭和電業㈱ | 45.2 | 17.3 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-7㈱弘電社 | 45.4 | 19.0 | 将来的にあり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-8栗原工業㈱ | 42.3 | 16.5 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-9旭日電気工業㈱ | 40.4 | 15.7 | 稀にあり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-10アイ電気通信㈱ | 43.1 | 15.0 | 原則なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-11浅海電気㈱ | 41.0 | 16.0 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| B-12㈱中電工 | 40.3 | 19.0 | あり | 施工管理、営業、事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-13近畿設備㈱ | 43.3 | 17.6 | なし | 総合職(技術・営業) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-14八千代電設工業㈱ | 40.0 | 15.8 | あり | 施工管理、設計・積算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-15㈱阪急阪神電気システム | 43.2 | 18.7 | 原則なし | 施工管理、保守 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| B-16㈱雄電社 | 38.5 | 15.9 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-17㈱キンコー | 42.2 | 21.0 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-18中央電設㈱ | 43.7 | 16.0 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-19エクシオグループ㈱ | 44.2 | 18.3 | あり | 施工管理・設計・積算・営業・事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-20㈱サンテック | 43.4 | 14.9 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-21日本ファシリオ㈱ | 44.2 | 18.9 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-22三和電気土木工事㈱ | 41.0 | 13.0 | なし | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-23㈱HEXEL Works | 41.6 | 15.1 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-24㈱きんでん | 41.9 | 20.0 | あり | 総合職(技術職・事務職) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-25住友電設㈱ | 44.0 | 17.4 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-26三栄電気工業㈱ | 33.4 | 15.1 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| C-27野里電気工業㈱ | 45.7 | 20.8 | あり | 施工管理、制御設計、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| No. 出展企業 |
求める人材 | 選考のポイント | 企業アピール |
|---|---|---|---|
| A-1㈱トーエネック | 情熱・誠実・自立・プロ・挑戦する人 | 人物重視 | 電気・空調衛生・情報通信工事を通じて、社会を支えています |
| A-2浜田電気工業㈱ | チームワークを大切にし、前向きに行動できる人 | コミュニケーション力 | 若手の成長を支える制度が充実しており、社会インフラを支える安定企業 |
| A-3㈱川瀬電気工業所 | 相手を理解し、自分の考えを伝えられる人 | コミュニケーション力 | 大手メーカー・プラントを電気で支えて78年 安定した無借金経営、賞与年3回で社員へ還元 |
| A-4㈱クリハラント | 周囲と協力し、粘り強くチャレンジできる人 | 協調性とコミュニケーション力 | 発電所など電力プラント工事を得意としている会社です |
| A-5南海電設㈱ | 技術を学び、成長し続けられる人 | コミュニケーション力、人物重視 | 私たちと一緒に100年企業を目指しませんか? |
| A-6昭和電業㈱ | 施工管理や工事に興味のある人、元気・やる気のある人 | 元気・やる気があり楽しくコミュニケーションが取れる人 | 社会インフラを支えており、社会に大きく貢献でき、誇りに思える仕事! |
| A-7㈱弘電社 | 「人」との信頼関係を大切にし、熱意と向上心のある方 | 協調性・向上心・取り繕わない素直さ | ●創業115年 ●三菱電機グループ ●上場企業 福利厚生充実!働きやすい環境です |
| A-8栗原工業㈱ | 積極的で柔軟性があり、周囲との調和を大切にできる人 | コミュニケーション力 | 入社後は6ヶ月の座学を中心とした研修 その後1年に及ぶOJT研修 |
| A-9旭日電気工業㈱ | モノづくりが好きで前向きに頑張ろうと思える方 | 仕事で活きる“あなたの良さ”を聞かせてください | チャレンジを尊び失敗を許容する社風、人の成長を促進する仕組があなたを育てます |
| B-10アイ電気通信㈱ | 向上心を持ち、何事にも興味を持って取り組める人 | チームワーク、柔軟力、元気でやる気がある、人物重視 | 入社後1年間の研修制度や資格取得制度などが充実、社員一人ひとりの成長を大切にしています! |
| B-11浅海電気㈱ | 明るく前向きで、人に笑顔を与える仕事がしたい人 | やる気の有無、コミュニケーション力 | 創業110年を越える歴史を作ってきた会社。資格取得に向け研修制度も充実。3年間はトレーニー |
| B-12㈱中電工 | 責任感、協調性、向上心のある人 | コミュニケーション力 | 一緒に当社で社会の発展に貢献し、自分の仕事を街に残しましょう |
| B-13近畿設備㈱ | 素直で明るく、社会に役立つ仕事がしたい人 | 協調性、明るく元気、当社への志望度 | 社員の意見、提案を広く聴く風通しの良い会社を目指しています |
| B-14八千代電設工業㈱ | 協調性があり、粘り強く物事に取り組める人 | コミュニケーション力 | 技術職は配属先(一般電気or鉄道電気)を選択いただき、約1年間の教育研修を実施! |
| B-15㈱阪急阪神電気システム | 主体性があり、課題を発見・発信し、チームで働く柔軟性と規律性を持つ人 | 協調性、コミュニケーション力 | 大手鉄道会社が顧客であり、経営基盤が安定しています。2拠点とも阪神間の駅近です |
| B-16㈱雄電社 | 挑戦意欲・協調性があり、主体的に行動できる人 | 事業への理解度・傾聴力 | 超効率経営を推進し、利益率は業界トップクラスです。現在大阪採用強化中です! |
| B-17㈱キンコー | 一生モノのスキルを身につけたい人、「学びたい」とその熱意がある人 | 前向きで、会話のキャッチボールができる方 | 電気設備からIT機器関連までスキルをもった会社!電工職・施工管理職の選択、変更可能 |
| B-18中央電設㈱ | 主体的、コミュニケーション力のある人 | コミュニケーション力 | 入社後1年間の研修。阪急阪神東宝グループとして鉄道や球場等を施工! |
| B-19エクシオグループ㈱ | 失敗を恐れず、積極的に行動しチャレンジができる方 | チームワーク・コミュニケーション能力 | 資格取得・研修制度が充実。電気設備と共に通信・ICT等幅広いインフラ事業展開 |
| C-20㈱サンテック | ご自身の可能性を信じ、努力できる方 | 継続力、気持ちが前向きな方 | 入社後6ヶ月間は研修。資格、表彰制度完備。入社時有給10日&スマイル休暇(有給5日) |
| C-21日本ファシリオ㈱ | 技術者として成長したい!積極性と向上心のある方 | ものづくりへの情熱、コミュニケーション力 | 若手表彰、教育研修、奨学金代理返還など社内制度が充実。経営基盤も安定しています |
| C-22三和電気土木工事㈱ | どんなときもポジティブな人 | 人物重視(個性派大歓迎!) | 再生可能エネルギー(太陽光・バイオ)に興味があれば、ぜひ当社をお訪ねください! |
| C-23㈱HEXEL Works | 自ら主体的に考えて決めることができる人 | コミュニケーション力 | 勤務地選択OK!最大300万円の奨学金支援や独自の研修等、制度面も充実しています |
| C-24㈱きんでん | 意欲的で信念のあるチャレンジ精神旺盛な方 | 学生時代の経験、能力・適性、志望理由等 | 「人は財産」の考えのもと、新入社員教育を1年間行っています |
| C-25住友電設㈱ | 協調性・柔軟性を持ち、粘り強くチャレンジできる人 | 資格取得意欲、施工管理職への熱意・理解 | 人を大切にする会社です。半年間の新人研修や奨学金返還支援制度あり |
| C-26三栄電気工業㈱ | 文系理系問わず、人から信頼される人 | 会話力、説明力、周囲気遣い、気づき力 | 「良い工事をしよう」シンプルな社是を実直に目指す技術屋集団 |
| C-27野里電気工業㈱ | 仲間と情報共有し、物事を達成しようとする人 | コミュニケーション力 | 理系の方はもちろんですが、文系の方もたくさん活躍しています |