※上下左右にスクロールしてご覧いただけます。
No. 出展企業 |
資本金 | 従業員数(単体) | 拠点 | 主な事業分野(売上上位3つ) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1億円以上 | 1億円未満 | 1000名以上 | 100~999名 | 100名未満 | 大阪府内本社 | 大阪府外本社 | 拠点数 | 一般電気 | 空調・衛生 | 電力・土木 | 情報・通信 | 消防・防災 | プラント・計装 | 鉄道 | 道路・交通 | 設備保全 | 再生可能エネルギー | |
A-1㈱キンコー | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-2三和電気土木工事㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-3三栄電気工業㈱ | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ||||||||||||
A-4㈱関電工 | ● | ● | ● | 135 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-5近畿設備㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-6中央電設㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-7㈱クリハラント | ● | ● | ● | 47 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-8三宝電機㈱ | ● | ● | ● | 18 | ● | ● | ● | |||||||||||
A-9栗原工業㈱ | ● | ● | ● | 53 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-10アイ電気通信㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-11日本電設工業㈱ | ● | ● | ● | 43 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-12㈱サンテック | ● | ● | ● | 22 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-13㈱トーエネック | ● | ● | ● | 93 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-14八千代電設工業㈱ | ● | ● | ● | 11 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-15藤井電気工事㈱ | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-16㈱中電工 | ● | ● | ● | 77 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-17野里電気工業㈱ | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
B-18旭日電気工業㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ||||||||||||
B-19㈱ミライト・ワン | ● | ● | ● | 24 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-20㈱HEXEL Works | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-21浅海電気㈱ | ● | ● | ● | 16 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-22昭和電業㈱ | ● | ● | ● | 5 | ● | ● | ||||||||||||
C-23藤井電機㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-24㈱きんでん | ● | ● | ● | 130 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-25住友電設㈱ | ● | ● | ● | 23 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-26東海電設㈱ | ● | ● | ● | 7 | ● | ● | ● | |||||||||||
C-27㈱川瀬電気工業所 | ● | ● | ● | 9 | ● | ● | ● |
No. 出展企業 |
年齢・勤続・勤務 | 募集(※昨年の条件) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年齢・歳 | 平均勤続・年 | 転勤の有無 | 職種 | 最終学歴 | 学部 | |||||||
大学院 | 四年制大学 | 短大 | 高専 | 専門学校 | その他 | 理系 | 文系 | |||||
A-1㈱キンコー | 42.2 | 21.0 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-2三和電気土木工事㈱ | 40.0 | 13.0 | なし | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A-3三栄電気工業㈱ | 33.4 | 15.1 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
A-4㈱関電工 | 42.1 | 19.4 | あり | 施工管理、設計・積算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-5近畿設備㈱ | 49.1 | 12.6 | なし | 総合職(技術・営業) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-6中央電設㈱ | 43.1 | 15.5 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-7㈱クリハラント | 43.3 | 18.3 | あり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-8三宝電機㈱ | 41.8 | 16.3 | 一部あり | 総合職、一般職 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A-9栗原工業㈱ | 43.8 | 14.2 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-10アイ電気通信㈱ | 44.0 | 14.0 | 原則なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-11日本電設工業㈱ | 42.4 | 14.6 | あり | 施工管理、営業、事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-12㈱サンテック | 42.3 | 14.7 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-13㈱トーエネック | 41.5 | 19.3 | あり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-14八千代電設工業㈱ | 43.1 | 15.5 | あり | 施工管理、設計・積算 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
B-15藤井電気工事㈱ | 41.3 | 18.5 | なし | 電工、施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-16㈱中電工 | 38.7 | 17.8 | あり | 施工管理、事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-17野里電気工業㈱ | 45.1 | 19.8 | あり | 施工管理、制御設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B-18旭日電気工業㈱ | 40.3 | 16.4 | 稀にあり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
B-19㈱ミライト・ワン | 44.3 | 16.2 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-20㈱HEXEL Works | 41.0 | 14.8 | なし | 施工管理、営業、事務、積算、設計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-21浅海電気㈱ | 40.9 | 16.0 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
C-22昭和電業㈱ | 45.1 | 17.8 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-23藤井電機㈱ | 38.9 | 14.2 | 稀にあり | 施工管理、設計積算、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-24㈱きんでん | 42.0 | 20.3 | あり | 総合職(技術職・事務職) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-25住友電設㈱ | 44.0 | 17.4 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-26東海電設㈱ | 43.0 | 19.0 | 稀にあり | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
C-27㈱川瀬電気工業所 | 41.6 | 13.6 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
No. 出展企業 |
求める人材 | 選考のポイント | 企業アピール |
---|---|---|---|
A-1㈱キンコー | 一生モノのスキルを身につけたい人、「学びたい」とその熱意がある人 | 明るく、前向きな方、仲間を大事にできる方 | 中小企業ならではの風通しの良さ、早期スキルアップが図れます |
A-2三和電気土木工事㈱ | チームを巻き込み、物事を進めることができる人 | 人物重視(ユニークさ) | 「サンワ」はプライベートも充実!資格取得の制度も完備! |
A-3三栄電気工業㈱ | 文系理系問わず、人から信頼される人 | 会話力、説明力、周囲気遣い、気づき力 | 「良い工事をしよう」シンプルな社是を実直に目指す技術屋集団 |
A-4㈱関電工 | 個性を活かし様々な分野で活躍できる人 | コミュニケーション力 | 人々の「当たり前の生活」を支えることが関電工の使命です |
A-5近畿設備㈱ | 素直で明るく、社会に役立つ仕事がしたい人 | 協調性、明るく元気、当社への志望度 | 社員の意見、提案を広く聴く風通しの良い会社を目指しています |
A-6中央電設㈱ | 主体的、コミュニケーション力のある人 | コミュニケーション力 | 入社後1年間の研修。阪神グループとして鉄道や球場等を施工 |
A-7㈱クリハラント | 周囲と協力し、粘り強くチャレンジできる人 | 協調性とコミュニケーション能力 | 発電所など電力プラント工事を得意としている会社です |
A-8三宝電機㈱ | ものづくりに興味がある方。チームワークが好きな方。好奇心旺盛な方。癖が強い方。 | 自分の考えを、自分の言葉で語れること | 新人研修では各分野の基礎を半年以上かけ学び、大いに成長していきます |
A-9栗原工業㈱ | 多くの人と関わりを持ち、リーダーシップを発揮できる人物 | コミュニケーション力 | 入社後は6ヶ月の座学を中心とした研修、その後1年に及ぶOJT研修 |
B-10アイ電気通信㈱ | 向上心を持ち、何事にも興味を持って取り組める人 | チームワーク、柔軟力、やる気があり元気(人物重視) | 入社後、四電工社員研修所で新入社員研修を受講します(4ヶ月) |
B-11日本電設工業㈱ | 向上心があり、インフラに興味がある人 | 明るく元気があること、人物重視 | JR東日本パートナー、入社後は最長1年の研修を行います! |
B-12㈱サンテック | ご自身の可能性を信じ、努力できる方 | 継続力。一緒に頑張りましょう | 入社後4~6ヶ月間は座学・OJTを含む研修。全国で内線・送電線を展開しています |
B-13㈱トーエネック | 情熱・誠実・自立・プロ・挑戦する人 | 人物重視 | 電気・空調衛生・情報通信工事を通じて、社会を支えています |
B-14八千代電設工業㈱ | 協調性があり、粘り強く物事に取り組める人 | コミュニケーション力 | 技術職は約1年間じっくり研修し、その後、配属となります |
B-15藤井電気工事㈱ | 技術職・技能職のスキル向上を目指す人 | 意欲、コミュニケーション力 | 働く人のための会社です。電気工事の技能職の技術は負けません |
B-16㈱中電工 | 責任感、協調性、向上心のある人 | コミュニケーション力 | 一緒に当社で社会の発展に貢献し、自分の仕事を街に残しましょう |
B-17野里電気工業㈱ | 仲間と情報共有し、物事を達成しようとする人 | コミュニケーション力 | 月5,000円の社宅+食事補助金27,000円支給! |
B-18旭日電気工業㈱ | モノづくりが好きで前向きに頑張ろうと思える方 | 仕事で活きる”あなたの良さ”を聞かせてください | チャレンジを尊び失敗を許容する社風、人の成長を促進する仕組があなたを育てます |
B-19㈱ミライト・ワン | 挑戦と成長への意欲をもった方 | 素直さ、コミュニケーション力 | 電気工事のみならず通信の面からも、社会インフラを支えています! |
C-20㈱HEXEL Works | 自ら主体的に考えて決めることができる人 | コミュニケーション力 | 勤務地選択制・奨学金支援など様々な制度も整えています |
C-21浅海電気㈱ | 明るく、やる気のある人(体育会系学生大歓迎!) | やる気の有無、コミュニケーション力 | 創業100年を越える歴史を作ってきた会社。研修制度も充実 |
C-22昭和電業㈱ | 施工管理や工事に興味のある人、電気工事に愛される人 | 元気・やる気がある、仕事に興味がある | 有給休暇、入社時点10日、2年目20日 |
C-23藤井電機㈱ | 前向きで、あらゆる事に興味が持てる人 | 感謝の気持ちを持つ、コミュニケーション力 | 常にチャレンジする進取の精神のもと、社内は活気にあふれています |
C-24㈱きんでん | 意欲的で信念のあるチャレンジ精神旺盛な人 | 学生時代の経験、能力・適性、志望理由等 | 「人は財産」の考えのもと、新入社員教育を1年間行っています |
C-25住友電設㈱ | 協調性・柔軟性を持ち、粘り強くチャレンジできる人 | 資格取得意欲、施工管理職への熱意・理解 | 人を大切にする会社です。半年間の新人研修や奨学金返還支援制度あり |
C-26東海電設㈱ | プライベート、仕事共に楽しめる人 | コミュニケーション能力 | 若手で活躍している社員多数。面倒見の良い先輩が多いです |
C-27㈱川瀬電気工業所 | 相手を理解し、自分の考えを伝えられる人 | コミュニケーション力 | 入社後、座学・現場OJTの3ヶ月研修、資格取得フォロー◎ |