※上下左右にスクロールしてご覧いただけます。
| No. 出展企業 |
資本金 | 従業員数(単体) | 拠点 | 主な事業分野(売上上位3つ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1億円以上 | 1億円未満 | 1000名以上 | 100~999名 | 100名未満 | 大阪府内本社 | 大阪府外本社 | 拠点数 | 一般電気 | 空調・衛生 | 電力・土木 | 情報・通信 | 消防・防災 | プラント・計装 | 鉄道 | 道路・交通 | 設備保全 | 再生可能エネルギー | |
| A-1三宝電機㈱ | ● | ● | ● | 18 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-2藤井電気工事㈱ | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-3㈱関電工 | ● | ● | ● | 135 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-4エクシオグループ㈱ | ● | ● | ● | 40 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-5㈱阪急阪神電気システム | ● | ● | ● | 2 | ● | |||||||||||||
| A-6㈱四電工 | ● | ● | ● | 48 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-7㈱サンテック | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-8㈱雄電社 | ● | ● | ● | 7 | ● | ● | ● | |||||||||||
| A-9八千代電設工業㈱ | ● | ● | ● | 11 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-10南海電設㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-11浜田電気工業㈱ | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-12近畿設備㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-13旭日電気工業㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ||||||||||||
| B-14三和電気土木工事㈱ | ● | ● | ● | 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-15アイ電気通信㈱ | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-16新生テクノス㈱ | ● | ● | ● | 60 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-17野里電気工業㈱ | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-18㈱中電工 | ● | ● | ● | 72 | ● | ● | ● | |||||||||||
| B-19㈱川瀬電気工業所 | ● | ● | ● | 9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-20㈱クラフティア | ● | ● | ● | 120 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-21日本電設工業㈱ | ● | ● | ● | 43 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-22中央電設㈱ | ● | ● | ● | 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-23栗原工業㈱ | ● | ● | ● | 53 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-24㈱きんでん | ● | ● | ● | 129 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-25住友電設㈱ | ● | ● | ● | 23 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-26㈱キンコー | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| C-27三栄電気工業㈱ | ● | ● | ● | 4 | ● | ● | ||||||||||||
| No. 出展企業 |
年齢・勤続・勤務 | 募集(※昨年の条件) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年齢・歳 | 平均勤続・年 | 転勤の有無 | 職種 | 最終学歴 | 学部 | |||||||
| 大学院 | 四年制大学 | 短大 | 高専 | 専門学校 | その他 | 理系 | 文系 | |||||
| A-1三宝電機㈱ | 41.5 | 19.9 | 一部あり | 施工管理、設計、制御、技術開発 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-2藤井電気工事㈱ | 40.0 | 17.0 | なし | 電工、施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-3㈱関電工 | 42.4 | 19.3 | あり | 総合職(技術職・事務職) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-4エクシオグループ㈱ | 44.2 | 18.3 | あり | 施工管理・設計・積算、営業・事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-5㈱阪急阪神電気システム | 41.3 | 12.0 | 原則なし | 施工管理、保守 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| A-6㈱四電工 | 40.0 | 16.2 | 一部なし | 施工管理、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-7㈱サンテック | 44.0 | 15.3 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| A-8㈱雄電社 | 38.5 | 15.9 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| A-9八千代電設工業㈱ | 39.6 | 14.4 | あり | 施工管理、設計・積算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-10南海電設㈱ | 41.5 | 16.0 | あり | 技術職(電気・通信) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-11浜田電気工業㈱ | 36.9 | 11.7 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-12近畿設備㈱ | 45.3 | 16.0 | なし | 総合職(技術・営業) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-13旭日電気工業㈱ | 39.5 | 15.0 | 原則なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-14三和電気土木工事㈱ | 40.6 | 12.3 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-15アイ電気通信㈱ | 44.0 | 15.0 | 原則なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-16新生テクノス㈱ | 41.0 | 17.0 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-17野里電気工業㈱ | 45.7 | 20.8 | あり | 施工管理、制御設計、営業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B-18㈱中電工 | 39.0 | 18.0 | あり | 施工管理、営業、事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| B-19㈱川瀬電気工業所 | 39.4 | 16.0 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-20㈱クラフティア | 38.1 | 16.0 | あり | 施工管理、技能現業 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-21日本電設工業㈱ | 42.8 | 16.7 | あり | 施工管理、営業、事務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-22中央電設㈱ | 42.4 | 15.3 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-23栗原工業㈱ | 44.5 | 14.6 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-24㈱きんでん | 41.8 | 19.8 | あり | 総合職(技術職・事務職) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-25住友電設㈱ | 44.5 | 17.0 | あり | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-26㈱キンコー | 43.1 | 23.0 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| C-27三栄電気工業㈱ | 34.3 | 15.2 | なし | 施工管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| No. 出展企業 |
求める人材 | 選考のポイント | 企業アピール |
|---|---|---|---|
| A-1三宝電機㈱ | 特定の人物像は定めていません。文理不問で、多様な個性や価値観を歓迎します | 主体性、前向きさ、明るさ、協調性 | 「社員が誇りを持てる会社」へ変革中の創業78年企業!ともにスケールの大きな挑戦を |
| A-2藤井電気工事㈱ | 技術職・技能職のスキル向上を目指す人 | 意欲、コミュニケーション力 | 当社の武器である「電工の圧倒的な技術力」を身に付け、共に社会を支える仕事をしませんか? |
| A-3㈱関電工 | 個性を活かし様々な分野で活躍できる人 | コミュニケーション力 | 社是「人間第一」をもとに、人々の当たり前の生活を支えることが関電工の使命です |
| A-4エクシオグループ㈱ | 失敗を恐れず、積極的に行動しチャレンジができる方 | チームワーク・コミュニケーション能力 | 資格取得・研修制度が充実。電気設備と共に通信・ICT等幅広いインフラ事業展開 |
| A-5㈱阪急阪神電気システム | 主体性があり、課題を発見・発信し、チームで働く柔軟性と規律性を持つ人 | 協調性、コミュニケーション力 | 大手鉄道会社が顧客であり、経営基盤が安定しています。2拠点とも阪神間の駅近です |
| A-6㈱四電工 | 能力向上や改善に向けてチャレンジする行動力のある方 | 向上心、コミュニケーション力 | 自分の仕事がカタチとして残ります。原則転勤なしの大阪限定勤務あり! |
| A-7㈱サンテック | ご自身の可能性を信じ、努力できる方 | 継続力、気持ちが前向きな方 | 入社後6ヶ月間は研修。インフラに関わる仕事に興味のある方、文理問わず是非当社へ! |
| A-8㈱雄電社 | 挑戦意欲・協調性があり、主体的に行動できる人 | 事業への理解度・傾聴力 | 超効率経営を推進し、利益率は業界トップクラスです。現在大阪採用強化中です! |
| A-9八千代電設工業㈱ | 協調性があり、粘り強く物事に取り組める人 | コミュニケーション力 | 技術職は配属先(一般電気or鉄道電気)を選択いただき、約1年間の教育研修を実施! |
| B-10南海電設㈱ | 技術を学び、成長し続けられる人 | コミュニケーション力、人物重視 | 私たちと一緒に100年企業を目指しませんか? |
| B-11浜田電気工業㈱ | チームワークを大切にし、前向きに行動できる人 | コミュニケーション力 | 若手の成長を支える制度が充実しており、社会インフラを支える安定企業 |
| B-12近畿設備㈱ | 素直で明るく、社会に役立つ仕事がしたい人 | 協調性、明るく元気、当社への志望度 | 資格教育、業務マニュアル化、社員教育など属人に頼らない社内の共有化で成長の仕組みあり! |
| B-13旭日電気工業㈱ | モノづくりが好きで前向きに頑張ろうと思える方 | 仕事で活きる”あなたの良さ”を聞かせてください | チャレンジを尊び失敗を許容する社風、人の成長を促進する仕組があなたを育てます |
| B-14三和電気土木工事㈱ | 聞き、考え、やり抜く人 | 質問力と段取力 | 電気工事に特化し、多彩な現場(建物/太陽光/バイオガス他)に挑戦できる |
| B-15アイ電気通信㈱ | 向上心を持ち、何事にも興味を持って取り組める人 | チームワーク、柔軟力、元気でやる気がある、人物重視 | 入社後1年間の研修制度や資格取得制度などが充実、社員一人ひとりの成長を大切にしています! |
| B-16新生テクノス㈱ | 物事へ取組む姿勢が積極的であり、常に前向きな行動ができる方 | コミュニケーション力 | JR東海グループ唯一の電気設備のプロフェッショナル。寮・社宅無償化&研修制度充実 |
| B-17野里電気工業㈱ | 仲間と情報共有し、物事を達成しようとする人 | コミュニケーション力 | 理系の方はもちろんですが、文系の方もたくさん活躍しています |
| B-18㈱中電工 | 責任感、協調性、向上心のある人 | コミュニケーション力 | 一緒に当社で社会の発展に貢献し、自分の仕事を街に残しましょう |
| B-19㈱川瀬電気工業所 | 相手の意向を理解し、自分の考えを伝えられる人 | コミュニケーション力 | 大手メーカー・プラントを電気で支えて79年。3ヶ月の研修、年3回賞与etc.で社員へ還元 |
| C-20㈱クラフティア | バイタリティにあふれ、何事にも挑戦し、最後まで諦めない人 | コミュニケーション力、問題解決力、主体性・積極性 | 昨年10月に「九電工」から社名変更しました。関西圏の積極採用強化中。教育&福利厚生充実 |
| C-21日本電設工業㈱ | 向上心があり、インフラに興味がある人 | 明るく元気があること、人物重視 | 鉄道電気設備工事、国内トップシェアの実力です! |
| C-22中央電設㈱ | 主体的、コミュニケーション力のある人 | コミュニケーション力 | 入社後1年間の研修。阪急阪神東宝グループとして鉄道や球場等を施工! |
| C-23栗原工業㈱ | 積極的で柔軟性があり、周囲との調和を大切にできる人 | コミュニケーション力 | 入社後は6ヶ月の座学を中心とした研修。その後1年に及ぶOJT研修 |
| C-24㈱きんでん | 意欲的で信念のあるチャレンジ精神旺盛な方 | 学生時代の経験、能力・適性、志望理由等 | 「人は財産」の考えのもと、新入社員教育を1年間行っています |
| C-25住友電設㈱ | 協調性・柔軟性を持ち、粘り強くチャレンジできる人 | 資格取得意欲、施工管理職への熱意・理解 | 人を大切にする会社です。半年間の新人研修や奨学金返還支援制度あり |
| C-26㈱キンコー | 一生モノのスキルを身につけたい人、「学びたい」とその熱意がある人 | 前向きで、会話のキャッチボールができる方 | 電気設備からIT機器関連までスキルをもった会社。転勤無!電工職・施工管理職の選択、変更可能! |
| C-27三栄電気工業㈱ | 文系理系問わず、人から信頼される人 | 会話力、説明力、周囲気遣い、気づき力 | 「良い工事をしよう」シンプルな社是を実直に目指す技術屋集団 |